vrijdag 22 februari 2013

Eerste Divisie 2001-2002

1 FC Zwolle 34 73 22 7 5 65 36
2 Excelsior 34 70 21 7 6 73 31
3 RBC Roosendaal 34 68 21 5 8 76 40
4 ADO Den Haag 34 63 18 9 7 53 36
5 Emmen 34 59 17 8 9 53 43
6 FC Volendam 34 53 15 8 11 66 48
7 Cambuur Leeuwarden 34 51 15 6 13 50 42
8 Heracles Almelo 34 48 14 6 14 52 51
9 Stormvogels Telstar 34 45 12 9 13 55 49
10 Dordrecht '90 34 45 12 9 13 66 66
11 BV Veendam 34 45 13 6 15 60 62
12 Haarlem 34 38 10 8 16 37 46
13 VVV 34 38 11 5 18 51 64
14 MVV 34 37 10 7 17 49 61
15 Helmond Sport 34 37 8 13 13 34 51
16 Go Ahead Eagles 34 36 9 9 16 48 62
17 Eindhoven 34 31 8 7 19 52 77
18 TOP Oss 34 14 3 5 26 25 100

Geen opmerkingen:

Een reactie posten