vrijdag 22 februari 2013

Eerste Divisie 2000-2001

1 FC Den Bosch 34 75 23 6 5 64 25
2 Excelsior 34 66 20 6 8 89 63
3 FC Zwolle 34 64 18 10 6 73 41
4 Cambuur Leeuwarden 34 54 15 9 10 55 52
5 FC Volendam 34 53 16 5 13 58 48
6 Go Ahead Eagles 34 53 16 5 13 62 63
7 Telstar 34 53 15 8 11 47 48
8 Helmond Sport 34 48 13 9 12 69 50
9 Eindhoven 34 45 12 9 13 58 57
10 TOP Oss 34 45 14 3 17 59 67
11 Emmen 34 41 11 8 15 53 64
12 Dordrecht '90 34 40 10 10 14 58 59
13 MVV 34 40 12 4 18 47 58
14 BV Veendam 34 39 11 6 17 54 69
15 Heracles Almelo 34 39 10 9 15 38 56
16 ADO Den Haag 34 36 9 9 16 51 71
17 Haarlem 34 34 8 10 16 46 64
18 VVV 34 28 8 4 22 37 63

Geen opmerkingen:

Een reactie posten