donderdag 21 februari 2013

Eerste Divisie 1973-1974

1 Excelsior 38 52 21 10 7 68 35
2 Vitesse 38 48 20 8 10 68 44
3 Heerenveen 38 47 18 11 9 53 30
4 Wageningen 38 46 18 10 10 48 36
5 Fortuna SC 38 44 16 12 10 47 33
6 Helmond Sport 38 43 17 9 12 53 44
7 PEC Zwolle 38 40 14 12 12 55 46
8 Volendam 38 39 16 7 15 55 44
9 SVV 38 39 14 11 13 41 55
10 Heracles 38 38 12 14 12 47 39
11 SC Cambuur 38 38 13 12 13 47 43
12 Eindhoven 38 36 12 12 14 42 47
13 Fortuna Vlaardingen 38 35 10 15 13 38 44
14 SC Amersfoort 38 35 12 11 15 38 47
15 FC Dordrecht 38 35 12 11 15 45 66
16 FC VVV 38 33 8 17 13 46 53
17 FC Den Bosch 38 30 10 10 18 46 52
18 Willem II 38 29 8 13 17 41 65
19 Veendam 38 27 9 9 20 44 74
20 De Volewijckers 38 26 8 10 20 41 66

Geen opmerkingen:

Een reactie posten