donderdag 21 februari 2013

Eerste Divisie 1962-1963

1 DWS 30 46 22 2 6 61 21
2 Go Ahead 30 41 17 7 6 69 36
3 RBC 30 37 15 7 8 56 41
4 Enschedese Boys 30 37 15 7 8 71 55
5 Velox 30 36 14 8 8 74 58
6 DHC 30 36 13 10 7 55 50
7 Fortuna Vlaardingen 30 31 12 7 11 55 51
8 Excelsior 30 30 11 8 11 39 51
9 Eindhoven 30 27 10 7 13 51 53
10 Elinkwijk 30 27 11 5 14 54 67
11 SHS 30 26 10 6 14 42 47
12 Sittardia 30 25 11 3 16 41 40
13 Veendam 30 23 7 9 14 50 60
14 VVV 30 23 7 9 14 40 63
15 Limburgia 30 19 7 5 18 40 69
16 Roda JC 30 16 4 8 18 33 69


Geen opmerkingen:

Een reactie posten