donderdag 21 februari 2013

Eerste Divisie A 1960-1961

1 Volendam 34 49 21 7 6 82 37
2 De Volewijckers 34 47 21 5 8 86 49
3 KFC 34 46 20 6 8 66 40
4 Vitesse 34 44 19 6 9 73 54
5 Enschedese Boys 34 39 15 9 10 95 69
6 Limburgia 34 39 16 7 11 61 54
7 Hermes DVS 34 37 16 5 13 49 60
8 DFC 34 35 14 7 13 64 52
9 HVC 34 34 13 8 13 62 55
10 Leeuwarden 34 32 12 8 14 73 80
11 BVV 34 32 14 4 16 51 63
12 Fortuna Vlaardingen 34 30 12 6 16 57 62
13 Veendam 34 30 11 8 15 66 75
14 Stormvogels 34 29 12 5 17 55 73
15 RBC 34 27 9 9 16 68 76
16 AGOVV 34 27 9 9 16 70 81
17 EDO 34 21 8 5 21 47 88
18 Helmondia '55 34 24 9 6 19 41 69


Geen opmerkingen:

Een reactie posten